Honorierung
Honorartabelle – Basishonorar (Auszug)
Bebaute Grundstücke, Wohnungseigentum, Rechte an Grundstücken · vor boG*, ohne USt.
| Wert in Euro (bis) | Honorar ohne USt. |
|---|---|
| 150.000 € | 2.300,00 € |
| 200.000 € | 2.400,00 € |
| 300.000 € | 2.600,00 € |
| 400.000 € | 2.750,00 € |
| 500.000 € | 2.900,00 € |
| 600.000 € | 3.040,00 € |
| 700.000 € | 3.140,00 € |
| 800.000 € | 3.250,00 € |
| 1.000.000 € | 3.500,00 € |
| 1.250.000 € | 3.800,00 € |
| 1.500.000 € | 4.100,00 € |
| 2.000.000 € | 4.700,00 € |
| 3.000.000 € | 5.800,00 € |
| 5.000.000 € | 7.900,00 € |
| 10.000.000 € | 12.200,00 € |
* boG = objektspezifische Grundstücksmerkmale. Quelle: BVS-Honorarrichtlinie Immobilienbewertung 2024. Die Richtlinie stellt eine unverbindliche Empfehlung dar. Preise gegenüber Privatpersonen sind stets einschließlich der gesetzlichen Umsatzsteuer anzugeben.